D_GraphicsTierDescription

42 rows
GraphicsTierDescription

Fields

CardDescriptionProbe CardPercent CardVendor

Rows

42
Rows in D_GraphicsTierDescription
Name CardDescriptionProbe CardPercent CardVendor
RTX4090 RTX 4090 275 Nvidia
RTX4080 RTX 4080 240 Nvidia
RTX4070 RTX 4070 220 Nvidia
RTX3090 RTX 3090 183 Nvidia
RTX4060 RTX 4060 200 Nvidia
TITANRTX TITAN RTX 142 Nvidia
RTX3070 RTX 3070 141 Nvidia
TITANV TITAN V 115 Nvidia
RTX2080 RTX 2080 108 Nvidia
RTX4050 RTX 4050 101 Nvidia
TITANXp TITAN Xp 98 Nvidia
GTX1080 GTX 1080 83 Nvidia
RTX3060 RTX 3060 96 Nvidia
RTX2070 RTX 2070 92 Nvidia
RTX2060 RTX 2060 80 Nvidia
GTXTITANX GTX TITAN X 76 Nvidia
RTX3050 RTX 3050 73 Nvidia
GTX1660 GTX 1660 70 Nvidia
GTX1070 GTX 1070 73 Nvidia
GTX980 GTX 980 54 Nvidia
GTX1060 GTX 1060 50 Nvidia
RX7900XTX RX 7900 XTX 210 AMD
RX7900 RX 7900 170 AMD
RX6900 RX 6900 160 AMD
RX6800 RX 6800 155 AMD
RX6700 RX 6700 105 AMD
RX6600 RX 6600 88 AMD
RX5700 RX 5700 82 AMD
RX5600 RX 5600 76 AMD
RXVega64 RX Vega 64 73 AMD
RXVega56 RX Vega 56 70 AMD
RX295X2 RX 295X2 68 AMD
R9FURYX RX FURY X 53 AMD
RX590 RX 590 53 AMD
R9Nano R9 Nano 50 AMD
RX580 RX 580 50 AMD
A770 A770 110 Intel
A750 A750 100 Intel
A580 A580 80 Intel
RadeonVII Radeon VII 100 AMD
RX7800XT RX 7800 XT 190 AMD
RX7600XT RX 7700 XT 210 AMD